外来診療表
(2023年4月~)
担当医師 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 診療科・曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
総合診療 (内科・外科・小児科) | 初診 | 中島 | 吉川 | 今枝 | 田丸 | 北川 | |
再診(予約) | ー | 中島 | 中島 | ー | 中島 | ||
北川 | 北川 | ー | 北川 | ー | |||
今枝 | ー | ー | 今枝 | 今枝 | |||
ー | 田丸 | ー | ー | 田丸 | |||
吉川 | ー | ー | ー | ー | |||
整形外科 | 予約 | ー | ー | 吉川 | ー | ー | |
午後 | 総合診療(内科・外科・小児科) | 初診 | 田丸 | 吉川/田丸 | 北川 | 今枝 | 吉川 |
再診(予約) | ー | ー | ー | ー | 中島 | ||
出張診療所 | |||||||
多羅尾出張診療所 | (第1・2・3金曜日) | 田丸 | |||||
朝宮出張診療所 | (第2水曜日のみ) | 吉川 | |||||
田代出張診療所 | (第3水曜日のみ) | 今枝 | |||||
※火曜日午後の初診外来は基本、第1・3・5火曜日が吉川医師、第2・4火曜日が田丸医師が基本の担当医師となります。 | |||||||
※午後の初診外来は、当日の医師の都合によって、急に担当医師が変更となる場合があります。 | |||||||
※新型コロナウイルスのワクチン接種等の関係で(予約)再診枠が休診となる場合があります。 |
受付・診療時間
診療科 | 診療日 | 受付時間 | 診療時間 |
総合診療 (内科・外科・小児科)
|
月~金 | 8:00~11:30 | 9:00~17:00 |
13:30~16:00 | 14:00~17:00 | ||
出張診療所 | |||
多羅尾出張診療所 | 第1・2・3金曜日 | 14:00~15:00 | 受付患者終了時まで |
朝宮出張診療所 | 第2水曜日のみ | ||
田代出張診療所 | 第3水曜日のみ |
※休診日 土曜・日曜・祝祭日・年末年始等